
建筑抗震鉴定
其他
浏览( + 200 )

-
样品名称 :
房屋质量检测鉴定 -
![]() |
中青宏业(天津)建筑工程质量检测有限公司 |
![]() ![]() |
|
已认证 | |
地点:天津市 天津市 西青区 | |
电话: 登录后可查看 |
服务介绍
检测参数及标准
样品介绍
服务评价
实验室认可 | 检验机构认可 | CMA | |||||||||||
序号 | 检测对象 | 项目/参数 | 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | 序号 | 检测产品/类别 | 检测项目/参数 | |||||
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | ||||||||
1 | 建筑物 | 1 | 建筑主体倾斜 | 1 | 建筑结构 | 1 | 工程施工质量评价 | 1 | 房屋安全 | 1 | 变形与损伤 | ||
2 | 建筑物水平位移 | 2 | 结构安全性与可靠性评价 | 2 | 尺寸与偏差 | ||||||||
3 | 挠度 | 3 | 结构抗震性能评价 | 3 | 构件裂缝检测 | ||||||||
4 | 构件承载力 | 4 | 结构设计复核 | 4 | 构建外观质量与缺陷 | ||||||||
2 | 混凝土结构 | 1 | 混凝土抗压强度 | 2 | 主体结构工程 | 1 | 防腐涂层厚度 | ||||||
2 | 锚固承载力 | 2 | 防火涂层厚度 | ||||||||||
3 | 粘结强度 | 3 | 钢材硬度 | ||||||||||
4 | 混凝土缺陷 | 4 | 钢构件锈蚀程度 | ||||||||||
5 | 钢筋间距和保护层厚度 | 房屋安全性鉴定 | 5 | 钢筋保护层厚度 | |||||||||
6 | 钢筋锈蚀性状 | 建筑抗震性鉴定 | 6 | 钢筋配置 | |||||||||
7 | 尺寸与偏差 | 结构承载力鉴定 | 7 | 钢筋锈蚀状况 | |||||||||
8 | 变形 | 8 | 高强混凝土抗压强度 | ||||||||||
3 | 砌体结构 | 1 | 尺寸与偏差 | 危房专项检测鉴定 | 9 | 构件承载力 | |||||||
2 | 砌筑砂浆抗压强度 | 工程加固设计方案 | 10 | 构件挠度 | |||||||||
3 | 砌体砖的抗压强度 | 11 | 焊缝超声波探伤 | ||||||||||
4 | 普通小砌块抗压强度 | 天津市住建委资质 | 12 | 混凝土碳化层深度 | |||||||||
5 | 砌筑质量与构造 | 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | 13 | 建筑物整体倾斜 | |||||||
6 | 变形与损伤 | 序号 | 名称 | 14 | 锚固承载力 | ||||||||
4 | 钢结构 | 1 | 尺寸与偏差 | 1 | 主体结构 | 1 | 混凝土、砂浆、砌体强度现场检测 | 15 | 普通小砌块抗压强度 | ||||
2 | 钢材强度 | 2 | 钢筋保护层厚度检测 | 16 | 砌筑砂浆抗压强度 | ||||||||
3 | 构件尺寸 | 3 | 混凝土预制构件结构性能检测 | 17 | 砌筑砂浆强度 | ||||||||
4 | 外观质量 | 4 | 后置埋件的力学性能检测 | 18 | 粘结强度 | ||||||||
5 | 变形 | 2 | 钢结构 | 1 | 钢结构焊接质量无损检测 | 19 | 砖强度 | ||||||
6 | 钢材厚度 | 2 | 钢结构防腐及防火涂装检测 | ||||||||||
7 | 防腐涂层厚度 | 3 | 钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测 | ||||||||||
8 | 防火涂层厚度 | 4 | 钢网架结构的变形检测 | ||||||||||
9 | 钢材表面的锈蚀等级 |
检测参数 参考标准
检测参数 | 参考标准 |
---|
暂无样品要求
暂无服务评价