二、 | 医用防护服 Medical Protective Gowns | ||
1 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 91440300723009295R | 欧盟CE |
2 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 91340100744891942W | 欧盟CE |
3 | 许昌正德医疗用品有限公司 | 91411024698700374N | 欧盟CE |
4 | 海安美佳医用敷料有限公司 | 91320621733774564Q | 欧盟CE |
5 | 安徽迈德普斯医疗科技有限公司 | 913408110787251917 | 欧盟CE |
6 | 合肥高贝斯无纺布制品有限公司 | 91340100779095524P | 欧盟CE |
7 | 湖北集品防护用品有限公司 | 914200000985371396 | 欧盟CE |
8 | 河南康灸来医疗科技有限公司 | 91410600MA46CYC12X | 欧盟CE |
9 | 昆山洁宏无纺布制品有限公司 | 91320583754603019M | 欧盟CE |
10 | 江苏省健尔康医用敷料有限公司 | 91320413714946201R | 美国FDA |
11 | 东莞欣意医疗保健制品厂 | 9144190061835218X6 | 美国FDA |
12 | 苏州凯恩进出口有限公司 | 91320507554603161Y | 美国FDA |
13 | 杭州津诚医用纺织有限公司 | 91330100609167388T | 美国FDA |
14 | 湖北海兴卫生用品集团有限公司 | 91421087707022588A | 美国FDA |
15 | 合肥普尔德医疗用品有限公司 | 913401007810860616 | 美国FDA |
16 | 连云港艾业无纺布制品有限公司 | 9132070076244437XL | 美国FDA |
17 | 世源科技(嘉兴)医疗电子有限公司 | 913304007458363044 | 美国FDA |
18 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 9142058373914001XH | 美国FDA |
19 | 连云港柏科医用制品有限公司 | 91320700762444388L | 美国FDA |
20 | 溧阳好利医疗用品有限公司 | 9132048177466672XJ | 美国FDA |
21 | 合肥高贝斯无纺布制品有限公司 | 91340100779095524P | 美国FDA |
22 | 仙桃瑞鑫防护用品有限公司 | 91429004741751741W | 美国FDA |
23 | 连云港柏兴无纺布制品有限公司 | 91320700791999091N | 美国FDA |
24 | 昆山洁宏无纺布制品有限公司 | 91320583754603019M | 美国FDA |
25 | 佛山市南海康得福医疗用品有限公司 | 91440605782976648A | 美国FDA |
26 | 常州好利医疗器械有限公司 | 913204127812539312 | 美国FDA |
27 | 宏昌生物医疗科技(平湖)有限公司 | 913304007511953988 | 美国FDA |
28 | 施洁医疗技术(上海)有限公司 | 91310000785178414H | 美国FDA |
29 | 合肥汉邦希瑞护理用品有限公司 | 91340121680809902E | 美国FDA |
30 | 江苏稳德福无纺科技有限公司 | 913213003105795568 | 美国FDA |
31 | 江西美宝利医用敷料有限公司 | 91360426716524387R | 美国FDA |
32 | 宏昌生物医疗科技(仙桃)有限公司 | 914290046797819142 | 美国FDA |
33 | 江阴飘迈医疗用品有限公司 | 91320281695497366N | 美国FDA |
34 | 威海鸿宇无纺布制品有限公司 | 91371000699692898J | 美国FDA |
35 | 盐城艾达无纺布制品有限公司 | 913209005558019958 | 美国FDA |
36 | 上海市医药保健品进出口有限公司 | 913101011322082259 | 美国FDA |
37 | 连云港艾信无纺布制品有限公司 | 91320700561824309D | 美国FDA |
38 | 许昌正德医疗用品有限公司 | 91411024698700374N | 美国FDA |
39 | 滨州市鼎悦服饰有限公司 | 91371600584501895C | 美国FDA |
40 | 荆州海兴绿十字医疗器材有限公司 | 91421087747681457D | 美国FDA |
41 | 徐州云颐无纺布制品有限公司 | 9132032207820402X9 | 美国FDA |
42 | 苏州百利医疗用品有限公司 | 91320509692577678N | 美国FDA |
43 | 六安尚荣无纺布制品有限公司 | 91341500793551768L | 美国FDA |
44 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 9142058373914001XH | 美国FDA |
45 | 凤阳洁宏无纺布制品有限公司 | 91341126594278797F | 美国FDA |
46 | 南京新隆医疗器械有限公司 | 9132011755887847XT | 美国FDA |
47 | 湖北新鑫无纺布有限公司 | 914290043165291463 | 美国FDA |
48 | 河源市鸿德医疗用品有限公司 | 91441600304297958K | 美国FDA |
49 | 常州力福格医疗用品有限公司 | 913204115956159198 | 美国FDA |
50 | 安徽金寨万集实业有限公司 | 91341524MA2RRH607B | 美国FDA |
51 | 安徽富美医疗科技有限公司 | 91341500MA2MYEKA31 | 美国FDA |
52 | 平阳盛兴无纺布有限公司 | 91330326704362501M | 美国FDA |
53 | 江苏亿康生物科技有限公司 |
| 美国FDA |
54 | 嘉德诺(上海)医疗咨询有限公司 | 913100005821403017 | 美国FDA |
55 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 9136012474429059X9 | 欧盟CE |
56 | 广东凯迪服饰有限公司 | 91440513774038221U | 欧盟CE |
57 | 广州市永明服装有限公司 | 9144011474756084X7 | 欧盟CE |
58 | 厚泽科技(中山市)有限公司 | 91442000MA4UWEBP99 | 澳大利亚TGA |
59 | 深圳市美医美医疗科技有限公司 | 91440300MA5G2CUT2A | 欧盟CE |
60 | 深圳市兴业卓辉实业有限公司 | 91440300708462104Q | 欧盟CE |
61 | 新乐华宝医疗用品有限公司 | 91130184721655816N | 欧盟CE |
62 | 联赛医用产品(湖北)有限公司 | 91429004744611242L | 欧盟CE |
63 | 仙桃市龙胜医疗卫生用品有限公司 | 91429004744649996Y | 欧盟CE |
64 | 仙桃市三智无纺布制品有限公司 | 91429004695106636B | 欧盟CE |
65 | 湖南特瑞精密医疗器械有限公司 | 91430105MA4L3XD298 | 欧盟CE |
66 | 南昌市医佰惠医疗器械有限公司 | 91360111MA394L0G0G | 欧盟CE |
67 | 山东海斯摩尔医疗器械有限公司 | 91370921670504072A | 欧盟CE |
68 | 山东尚牛智能制造有限公司 | 913703213342969729 | 欧盟CE |
69 | 绍兴金阳纺织有限公司 | 91330621769622714N | 欧盟CE |
70 | 稳健医疗(崇阳)有限公司 | 91421223732699160U | 欧盟CE |
71 | 稳健医疗用品(荆门)有限公司 | 914208006158216140 | 欧盟CE |
72 | 武汉协卓卫生用品有限公司 | 91420117755148433P | 欧盟CE |
73 | 仙桃市瑞锋卫生防护用品有限公司 | 91429004795944901A | 欧盟CE |
74 | 吉林省迈达医疗器械股份有限公司 | 91220101730765670G | 欧盟CE |
75 | 依文服饰股份有限公司 | 91110106567475437Y | 欧盟CE |
76 | 南宁腾科宝迪生物科技有限公司 | 91450100MA5L228297 | 欧盟CE |
77 | 贵州康琦药械有限公司 | 91520111730986019K | 欧盟CE |
78 | 河南省戈尔医疗器械有限公司 | 91410728555717056F | 欧盟CE |
79 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 914107281734449880 | 欧盟CE |
80 | 江苏天邦医疗科技股份有限公司 | 913212000566535377 | 欧盟CE |
81 | 山东如悦医疗科技有限公司 | 91371600MA3N9M4B8N | 欧盟CE |
82 | 山东瑞通高分子医疗器械有限公司 | 91370882724972569D | 欧盟CE |
83 | 山东五洲医疗器械有限公司 | 913717275522399688 | 欧盟CE |
84 | 威海迪尚医疗科技有限公司 | 91371000MA3REQTA0Y | 欧盟CE |
85 | 威海威高医疗国际贸易有限公司 | 9137100005624731X3 | 欧盟CE |
86 | 江山市美绮服饰有限公司 | 91330881585028876G | 欧盟CE |
87 | 北京博辉瑞进生物科技有限公司 | 91110115596057832U | 欧盟CE |
88 | 北京万生人和科技有限公司 | 911101158017914984 | 欧盟CE |
89 | 武汉裕民贸易有限公司 | 91420102751847712X | 欧盟CE |
90 | 吉林弗朗医疗科技有限公司 | 91220101050531846N | 欧盟CE |
91 | 南京创思特服饰有限公司 | 9132011660897943X3 | 欧盟CE |
92 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 913601246834681112 | 欧盟CE |
93 | 丹东大安防护制品有限公司 | 91210600085329496E | 欧盟CE |
94 | 山东朱氏药业集团有限公司 | 9137172275746005XX | 欧盟CE |
95 | 成都市恒科讯阳医疗科技有限公司 | 9151010MA68KJM73U | 欧盟CE |
96 | 成都市鑫宏威野营装备器材有限责任公司 | 91510113758774720K | 欧盟CE |
97 | 绍兴福清卫生用品有限公司 | 913306006096121461 | 欧盟CE |
98 | 北京朋来制药有限公司 | 911101137567285873 | 欧盟CE |
99 | 常州市三润医疗器械科技有限公司 | 91320402593949245M | 欧盟CE |
100 | 天津金衫易德塑料包装有限责任公司 | 911202237925445829 | 欧盟CE |
101 | 天津市赛远科技有限公司 | 91120116700458522W | 欧盟CE |
102 | 深圳市世格创新医疗科技有限公司 | 91440300MA5F7HQH9X | 欧盟CE |
103 | 湖南华升金爽健康科技有限公司 | 91430423567699828Q | 欧盟CE |
104 | 南京海尼医疗器械有限公司 | 91320118MA20W2X949 | 欧盟CE |
105 | 杭州润恒医疗器械有限公司 | 91330108699849074K | 欧盟CE |
106 | 浙江美联医疗用品股份有限公司 | 91330200308947698Y | 欧盟CE |
107 | 安徽嘉海服饰有限公司 | 913412007263121853 | 欧盟CE |
108 | 湖北环福塑料制品有限公司 | 914209006160346043 | 欧盟CE |
109 | 仙桃市德明卫生用品有限公司 | 91429004X16153378G | 欧盟CE |
三、 | 呼吸机 Ventilators | ||
1 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | 91320115724593577T | 欧盟CE |
2 | 深圳市诺然美泰科技股份有限公司 | 91440300051518483M | 欧盟CE |
3 | 湖南明康中锦医疗科技发展有限公司 | 91430100593256393Q | 欧盟CE |
4 | 伟康医疗产品(深圳)有限公司 | 91440300618868936U | 美国FDA |
5 | 东莞永胜医疗制品有限公司 | 914419007578964866 | 美国FDA |
6 | 崇仁(厦门)医疗器械有限公司 | 91350200784176206H | 美国FDA |
7 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | 91110106760939205G | 美国FDA |
8 | 北京谊安医疗系统股份有新公司 | 91110106760939205G | 美国EUA |
9 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 914403007084678371 | 美国EUA |
10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 914403007084678371 | 日本PMDA |
11 | 河北拓顺医疗科技有限公司 | 91130101MA091TU86C | 欧盟CE |
12 | 北京荣瑞世纪科技有限公司 | 911101087614255053 | 欧盟CE |
13 | 通用电气医疗系统(中国)有限公司 | 913202146079203728 | 欧盟CE |
14 | 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | 913205055754372624 | 欧盟CE |
15 | 广州和普乐健康科技有限公司 | 91440101MA59J4EY65 | 欧盟CE |
16 | 湖南万脉医疗科技有限公司 | 91430500066355285U | 欧盟CE |
17 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 | 9111010872636740X9 | 美国EUA |
18 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 | 9111010872636740X9 | 美国FDA |
19 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 | 9111010872636740X9 | 欧盟CE |
20 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | 91110106760939205G | 欧盟CE |
21 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | 91110106760939205G | 欧盟CE |
22 | 苏州安梦医疗设备有限公司 | 913205006776406674 | 欧盟CE |
23 | 北京航天长峰股份有限公司 | 9111000010110284XC | 欧盟CE |
24 | 北京思瑞德医疗器械有限公司 | 91110302080525404Y | 欧盟CE |
25 | 北京易世恒电子技术有限责任公司 | 91110107748842646W | 欧盟CE |
26 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | 91110106760939205G | 欧盟CE |
27 | 浙江莱福医疗科技有限公司 | 91331122MA28JGKW4R | 美国EUA |
28 | 浙江莱福医疗科技有限公司 | 91331122MA28JGKW4R | 欧盟CE |
29 | 湖南比扬医疗科技有限公司 | 91430104691832278C | 欧盟CE |
四、 | 红外体温计 Infrared Thermometers | ||
1 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 91440300565731759U | 欧盟CE |
2 | 宁波海立方医疗科技有限公司 | 91330212309032932N | 欧盟CE |
3 | 杭州华安医疗保健用品有限公司 | 9133011025392755X1 | 美国FDA |
4 | 深圳市东迪欣科技有限公司 | 91440300715275040J | 美国FDA |
5 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 91440300618871772D | 美国FDA |
6 | 深圳市东迪欣科技有限公司 | 91440300715275040J | 欧盟CE |
7 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 91440300618871772D | 欧盟CE |
8 | 鸿邦电子(深圳)有限公司 | 91440300618822196A | 欧盟CE |
9 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 91321100703952657W | 欧盟CE |
10 | 昆山热映光电有限公司 | 91320583765135927L | 欧盟CE |
11 | 徐州市永康电子科技有限公司 | 9132030177869316XX | 欧盟CE |
12 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 911200006008904220 | 欧盟CE |
13 | 欧姆龙(大连)有限公司 | 91210213604814910L | 日本PMDA |
14 | 东莞市兴洲电子科技有限公司 | 91441900576434450G | 美国FDA |
15 | 东莞市兴洲电子科技有限公司 | 91441900576434450G | 欧盟CE |
16 | 东莞市医脉实业有限公司 | 91441900572354832F | 欧盟CE |
17 | 深圳京柏医疗科技股份有限公司 | 91440300708402478Y | 美国FDA |
18 | 深圳理思科技有限公司 | 91440300552134699U | 美国FDA |
19 | 深圳市百乐富电子科技有限公司 | 91440300671864803X | 美国FDA |
20 | 深圳市百乐富电子科技有限公司 | 91440300671864803X | 欧盟CE |
21 | 深圳市保身欣科技电子有限公司 | 914403000725235725 | 欧盟CE |
22 | 深圳市福瑞诺科技有限公司 | 91440300MA5EPAGB4H | 美国FDA |
23 | 深圳市家康科技有限公司 | 91440300550332077U | 美国FDA |
24 | 深圳市凯利博实业有限公司 | ‘914403007341666084 | 美国FDA |
25 | 深圳市凯利博实业有限公司 | ‘914403007341666084 | 欧盟CE |
26 | 深圳市美的连医疗电子股份有限公司 | 91440300758612510W | 欧盟CE |
27 | 深圳市攀高电子有限公司 | 914403007152678254 | 澳大利亚TGA |
28 | 深圳市攀高电子有限公司 | 914403007152678254 | 美国FDA |
29 | 深圳市攀高电子有限公司 | 914403007152678254 | 欧盟CE |
30 | 深圳市优瑞恩科技有限公司 | 91440300571971732H | 欧盟CE |
31 | 深圳市正生技术有限公司 | 91440300792561227J | 美国FDA |
32 | 深圳市正生技术有限公司 | 91440300792561227J | 欧盟CE |
33 | 信利仪器(汕尾)有限公司 | 91441500730473889J | 美国FDA |
34 | 中山市金利电子衡器有限公司 | 91442000282116633F | 欧盟CE |
35 | 杭州广发电子技术有限公司 | 91330106790902649R | 美国FDA |
36 | 宁波创铄实验器材有限公司 | 91330201MA28116P9M | 欧盟CE |
37 | 宁波柯泰医疗器械有限公司 | 91330201799531493B | 欧盟CE |
38 | 宁波品泰医疗器材有限公司 | 91330201340565817T | 欧盟CE |
39 | 温州博康医疗科技有限公司 | 91330303254496528B | 欧盟CE |
40 | 浙江健拓医疗仪器科技有限公司 | 913301000567166303 | 美国FDA |
41 | 浙江健拓医疗仪器科技有限公司 | 913301000567166303 | 欧盟CE |
42 | 苏州美糯爱医疗科技有限公司 | 91320505MA1X9ARX7M | 美国FDA |
43 | 乐清市康复医疗设备厂 | 91330382145557280Q | 欧盟CE |
44 | 东莞市和昌硕电子有限公司 | 91441900M4AUJW3A3M | 美国FDA |
45 | 深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 | 91440300279465314N | 美国FDA |
46 | 东莞青雷医疗器材有限公司 | 91441900MA4UQHQR6L | 欧盟CE |
47 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 91440115718185809W | 欧盟CE |
48 | 深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 | 91440300279465314N | 欧盟CE |
49 | 苏州雾联医疗科技有限公司 | 91320583MA1MA9P31P | 欧盟CE |
50 | 东莞市福达康实业有限公司 | 914419005797341331 | 美国FDA |
51 | 鸿邦电子(深圳)有限公司 | 91440300618822196A | 美国FDA |
52 | 东莞市福达康实业有限公司 | 914419005797341331 | 欧盟CE |
53 | 杭州广发电子技术有限公司 | 91330106790902649R | 欧盟CE |
54 | 杭州华安医疗保健用品有限公司 | 9133011025392755X1 | 欧盟CE |
55 | 杭州世佳电子有限公司 | 91330160742011788U | 欧盟CE |
56 | 温州友尚医疗科技有限公司 | 91330382081678701D | 欧盟CE |
五、 | 新型冠状病毒检测试剂 Coronavirus Reagent Test kits | ||
1 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 91110114600067778R | 欧盟CE |
2 | 深圳市锦瑞生物科技有限公司 | 91440300766350741W | 欧盟CE |
3 | 安徽福贸生物科技有限公司 | 91340225MA2TENM49Y | 欧盟CE |
4 | 安徽深蓝医疗科技股份有限公司 | 913401005501903714 | 欧盟CE |
5 | 必欧瀚生物技术(合肥)有限公司 | 913401000822055000 | 欧盟CE |
6 | 北京金沃夫生物工程科技有限公司 | 911101067861530162 | 欧盟CE |
7 | 北京科卫临床诊断试剂有限公司 | 911101161022068352 | 欧盟CE |
8 | 北京库尔科技有限公司 | 91110114785541383H | 欧盟CE |
9 | 北京乐普医疗科技有限责任公司 | 911101146705533929 | 欧盟CE |
10 | 北京热景生物技术股份有限公司 | 91110115777090586H | 欧盟CE |
11 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 9135020066474298XL | 欧盟CE |
12 | 厦门宝太生物科技有限公司 | 91350205671268681J | 欧盟CE |
13 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 91350200072804016N | 欧盟CE |
14 | 海格德生物科技(深圳)有限公司 | 91440300077516830Q | 欧盟CE |
15 | 珠海市银科医学工程股份有限公司 | 91440400789435684P | 欧盟CE |
16 | 武汉明德生物科技股份有限公司 | 9142010066953862X0 | 欧盟CE |
17 | 武汉生之源生物科技股份有限公司 | 91420100698327549A | 欧盟CE |
18 | 光景生物科技(苏州)有限公司 | 91320594551169670K | 欧盟CE |
19 | 江苏硕世生物科技有限公司 | 91321291553790049X | 欧盟CE |
20 | 苏州新波生物技术有限公司 | 913205857287201588 | 欧盟CE |
21 | 苏州海苗生物科技有限公司 | 91320585354528566E | 欧盟CE |
22 | 山东欣莱生物科技有限公司 | 91370800MA3DCF8E6W | 欧盟CE |
23 | 青岛汉唐生物科技有限公司 | 9137022269377952XM | 欧盟CE |
24 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 91310000132660318J | 欧盟CE |
25 | 丹娜(天津)生物科技有限公司 | 911201160931130117 | 欧盟CE |
26 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 | 9133010079969193XF | 欧盟CE |
27 | 杭州创新生物检控技术有限公司 | 913301007441160062 | 欧盟CE |
28 | 杭州德安奇生物工程有限公司 | 91330110589868581E | 欧盟CE |
29 | 杭州迪安生物技术有限公司 | 9133011009204064XN | 欧盟CE |
30 | 杭州莱和生物技术有限公司 | 91330108589866519M | 欧盟CE |
31 | 杭州隆基生物技术有限公司 | 913301107620252127 | 欧盟CE |
32 | 杭州泰熙生物技术有限公司 | 91330110MA27W8H87B | 欧盟CE |
33 | 杭州微策生物技术有限公司 | 913301000743141922 | 欧盟CE |
34 | 杭州协合医疗用品有限公司 | 91330101747181911R | 欧盟CE |
35 | 康永生物技术有限公司 | 91330101MA2CFB2J1T | 欧盟CE |
36 | 美康生物科技股份有限公司 | 913302007503871799 | 欧盟CE |
37 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 913305007804719612 | 欧盟CE |
38 | 中翰盛泰生物技术股份有限公司 | 913301005660614000 | 欧盟CE |
39 | 重庆中元汇吉生物技术有限公司 | 915001043278176610 | 欧盟CE |
40 | 艾维可生物科技有限公司 | 91370613MA3C5MUG2H | 欧盟CE |
41 | 杭州安旭生物科技股份有限公司 | 913301066767726252 | 欧盟CE |
42 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 913201007360621166 | 欧盟CE |
43 | 江苏美克医学技术有限公司 | 91320191MA1RA46X7Q | 欧盟CE |
44 | 三诺生物传感股份有限公司 | 91430100740620301T | 欧盟CE |
45 | 上海思路迪生物医学科技有限公司 | 91310112MA1GBGBP12 | 欧盟CE |
46 | 杭州睿丽科技有限公司 | 913301013219351652 | 欧盟CE |
47 | 南京黎明生物制品有限公司 | 9132010272837745XD | 欧盟CE |
48 | 北京健乃喜生物技术有限公司 | 91110116679618092L | 欧盟CE |
49 | 苏州新波生物技术有限公司 | 913205857287201588 | 美国EUA |
50 | 赛莱克斯生物科技(苏州) 有限公司 | 91320505321623444A | 美国EUA |
51 | 赛莱克斯生物科技(苏州) 有限公司 | 91320505321623444A | 澳大利亚TGA |
52 | 江苏百世诺医疗科技有限公司 | 91321291MA1MCU5B8G | 欧盟CE |
53 | 深圳市普瑞康生物技术有限公司 | 91440300691158527J | 欧盟CE |
54 | 广州市宝创生物技术有限公司 | 914401166986583053 | 欧盟CE |
55 | 北京金豪制药股份有限公司 | 91110302102033639G | 欧盟CE |
56 | 南通伊仕生物技术股份有限公司 | 91320600718557959C | 欧盟CE |
57 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 91440300680376756U | 欧盟CE |
58 | 广州市微米生物科技有限公司 | 91440116078417690A | 欧盟CE |
59 | 深圳泰乐德医疗有限公司 | 9144030009439947X0 | 欧盟CE |
60 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 914100007167932103 | 美国EUA |
61 | 四川新健康成生物股份有限公司 | 9151010079780219XP | 欧盟CE |
62 | 迈克生物股份有限公司 | 9151000020186004X7 | 美国EUA |
63 | 厦门市波生生物技术有限公司 | 91350200705468594R | 欧盟CE |
64 | 安邦(厦门)生物科技有限公司 | 91350205M0000DNC0P | 欧盟CE |
65 | 英科新创(厦门)科技股份有限公司 | 91350200612005312M | 欧盟CE |
66 | 厦门致善生物科技股份有限公司 | 91350200556210281J | 欧盟CE |
67 | 厦门安普利生物工程有限公司 | 91350200612333260F | 欧盟CE |
68 | 德必碁生物科技(厦门)有限公司 | 913502000793739255 | 欧盟CE |
69 | 武汉璟泓科技股份有限公司 | 914201007713964378 | 欧盟CE |
70 | 武汉优恩生物科技有限公司 | 91420100555037544L | 欧盟CE |
71 | 武汉康录生物技术股份有限公司 | 914201000630003905 | 欧盟CE |
72 | 江西省金洹医疗器械股份有限公司 | 913601005761160220 | 欧盟CE |
73 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 91510100577371682N | 欧盟CE |
74 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 9112011674912841XT | 欧盟CE |
75 | 江苏康尚生物医疗科技有限公司 | 913211810618686552 | 欧盟CE |
76 | 上海良润生物医药科技有限公司 | 913100000781742111 | 欧盟CE |
77 | 山东探真生物科技有限公司 | 91370800MA3C6H0J87 | 欧盟CE |
78 | 西安金磁纳米生物技术有限公司 | 91610131561463697W | 欧盟CE |
79 | 陕西佰美基因股份有限公司 | 91610000719781266L | 欧盟CE |
80 | 上海贝西生物科技有限公司 | 913100007780683054 | 欧盟CE |
81 | 上海复星长征医学科学有限公司 | 91310113607209011M | 美国EUA |
82 | 上海复星长征医学科学有限公司 | 91310113607209011M | 欧盟CE |
83 | 北京协和洛克生物技术有限责任公司 | 91110108600406944L | 欧盟CE |
84 | 北京林科特科技发展有限公司 | 91110107758733005J | 欧盟CE |
85 | 北京康美天鸿生物科技有限公司 | 91110108672820570X | 欧盟CE |
86 | 科赫生物科技(北京)有限公司 | 91110106335498920G | 欧盟CE |
87 | 卡尤迪生物科技(北京)有限公司 | 911101086976869886 | 欧盟CE |
88 | 北京捷乐生物科技有限公司 | 911103025531476434 | 欧盟CE |
89 | 迈克生物股份有限公司 | 9151000020186004X7 | 欧盟CE |
90 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 914403007084678371 | 欧盟CE |
91 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 91440400617488114A | 欧盟CE |
92 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 91440400617488114A | 澳大利亚TGA |
93 | 杭州莱和生物技术有限公司 | 91330108589866519M | 澳大利亚TGA |
94 | 潮州凯普生物化学有限公司 | 91445100761585197P | 欧盟CE |
95 | 广州天宝颂原生物科技开发有限公司 | 91440101661840488L | 欧盟CE |
96 | 广州迪澳生物科技有限公司 | 914401166756910573 | 欧盟CE |
97 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 91440101618640472W | 欧盟CE |
98 | 深圳市宇诺生物技术有限公司 | 914403000758441870 | 欧盟CE |
99 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 914403001923998520 | 欧盟CE |
100 | 深圳加美生物有限公司 | 91440300MA5ERUQ62X | 欧盟CE |
101 | 深圳联合医学科技有限公司 | 91440300582717668H | 欧盟CE |
102 | 中山市创艺生化工程有限公司 | 91442000712312504C | 欧盟CE |
103 | 厦门奥德生物科技有限公司 | 913502050899181912 | 欧盟CE |
104 | 深圳市迈科龙生物技术有限公司 | 91440300685395462N | 欧盟CE |
105 | 深圳市绿诗源生物技术有限公司 | 914403007576264357 | 欧盟CE |
106 | 广东华银医药科技有限公司 | 91440116766148930W | 欧盟CE |
107 | 常州博闻迪医药股份有限公司 | 913204055866144395 | 欧盟CE |
108 | 江苏圣极基因科技有限公司 | 91320301MA1PYEE20H | 欧盟CE |
109 | 扬州金麦德进出口有限公司 | 913210033239176307 | 欧盟CE |
110 | 江苏康为世纪生物科技有限公司 | 91321291561773986P | 欧盟CE |
111 | 南京金斯瑞生物科技有限公司 | 913201156825376724 | 欧盟CE |
112 | 南京诺唯赞医疗科技有限公司 | 91320192MA1MFEWD9E | 欧盟CE |
113 | 南京仁迈生物科技有限公司 | 91320191339348399M | 欧盟CE |
114 | 南京帝准生物科技有限公司 | 91320191MA1WEBGC40 | 美国EUA |
115 | 博迪泰(厦门)生物科技有限公司 | 91350203MA2YCU9R7H | 欧盟CE |
116 | 厦门人瑞生物医药科技有限公司 | 91350205000511581909 | 欧盟CE |
117 | 江苏苏博生物医学科技南京有限公司 | 91320191MA1MFFL48D | 欧盟CE |
118 | 江苏医联生物科技有限公司 | 91321002MA1MHWC210 | 欧盟CE |
119 | 南京世和医疗器械有限公司 | 91320191MA1MBR352L | 欧盟CE |
120 | 天津贝罗尼生物科技有限公司 | 911201113003925013 | 欧盟CE |
121 | 合肥知恩生物技术有限公司 | 90340100328083030U | 欧盟CE |
122 | 芜湖森爱驰生物科技有限公司 | 91340221MA2N2JN19K | 欧盟CE |
123 | 深圳市国赛生物技术有限公司 | 914403007084983777 | 欧盟CE |
124 | 深圳市海普洛斯生物科技有限公司 | 9144030031174500XP | 欧盟CE |
125 | 深圳市赛格诺生物科技有限公司 | 91440300079845152D | 欧盟CE |
126 | 深圳市亿立方生物技术有限公司 | 9144030008011500X7 | 欧盟CE |
127 | 深圳无微华斯生物科技有限公司 | 91440300MA5DFLTH0U | 欧盟CE |
128 | 深圳优迪生物技术有限公司 | 91440300MA5DFC619U | 欧盟CE |
129 | 益善生物技术股份有限公司 | 91440101795532704A | 欧盟CE |
130 | 中山市天洋电子生物传感器有限公司 | 914420007292229196 | 欧盟CE |
131 | 珠海浪峰生物技术有限公司 | 91440400617876002H | 欧盟CE |
132 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 | 91130283568909612G | 欧盟CE |
133 | 河南省华之源生物技术有限公司 | 91410100MA44F2YYXK | 欧盟CE |
134 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 914100007167932103 | 欧盟CE |
135 | 华大生物科技(武汉)有限公司 | 91420100081953881Y | 美国EUA |
136 | 武汉友芝友医疗科技股份有限公司 | 91420100578277233A | 欧盟CE |
137 | 湖南康润药业股份有限公司 | 9143060074061741XW | 欧盟CE |
138 | 湖南省丽拓生物科技有限公司 | 91430122680340606U | 欧盟CE |
139 | 湖南中科蓝海生物科技有限公司 | 91430211MA4Q0BUE3D | 欧盟CE |
140 | 苏州康和顺医疗技术有限公司 | 9132050506948201XP | 欧盟CE |
141 | 山东德诺生物科技有限公司 | 91370784MA3BY89A9U | 欧盟CE |
142 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 | 9133010079969193XF | 欧盟CE |
143 | 杭州博旭生物技术有限公司 | 913301020845510360 | 欧盟CE |
144 | 杭州杰毅生物技术有限公司 | 91330106MA2GK5DQ3U | 欧盟CE |
145 | 杭州金溪生物技术有限公司 | 91330106589895782M | 欧盟CE |
146 | 杭州联晟生物科技有限公司 | 91330108MA2B0TJL2M | 欧盟CE |
147 | 杭州赛凯生物技术有限公司 | 9133011005670527XT | 欧盟CE |
148 | 杭州亿米诺生物科技有限公司 | 91330101092042370C | 欧盟CE |
149 | 杭州优思达生物技术有限公司 | 91330108770806481W | 欧盟CE |
150 | 杭州昱鼎生物科技有限公司 | 91330109MA2AXRQY7N | 欧盟CE |
